"Notre bar reste ouvert jeudi vendredi bonne veiller gros buveur"
Noir (0)
Brun (1)
Rouge (2)
Orange (3)
Jaune (4)
Vert (5)
Bleu (6)
Violet (7)
Gris (8)
Blanc (9)
| Couleur |
Chiffre |
Multiplicateur |
Tolérance |
| Noir | 0 | 1 Ω | - |
| Brun | 1 | 10 Ω | ± 1 % |
| Rouge | 2 | 100 Ω | ± 2 % |
| Orange | 3 | 1 000 Ω (1k) | - |
| Jaune | 4 | 10 000 Ω (10k) | - |
| Vert | 5 | 100 000 Ω (100k) | ± 0.5 % |
| Bleu | 6 | 1 000 000 Ω (1M) | ± 0.25 % |
| Violet | 7 | 10 000 000 Ω | ± 0.1 % |
| Gris | 8 | 100 000 000 Ω | ± 0.05 % |
| Blanc | 9 | 1 000 000 000 Ω | - |
| Or | - | 0.1 Ω | ± 5 % |
| Argent | - | 0.01 Ω | ± 10 % |
1/4 W
≈ 5 mm
1/2 W
≈ 10 mm
1 W
≈ 15 mm
2 W
≈ 30 mm
5 W
Céramique